- Jednostki samorządowe
- Jednostki organizacyjne
- Gminny Zarząd Oświaty
- Majątek
Majątek
Wartość środków trwałych brutto na dzień:
- 31.12.2014 roku - 318 800,16 zł .doc
- 31.12.2013 roku - 314 910,45 zł
- 31.12.2012 roku - 323 421,64 zł
- 31.12.2011 roku - 312 203,56 zł
- 31.12.2010 roku - 311 484,70 zł
- 31.12.2009 roku - 326 734,29 zł
- 31.12.2008 roku - 332 171,42 zł
- 31.12.2007 roku - 321 467,22 zł
- 31.12.2006 roku - 225 342,95 zł
- 31.12.2005 roku - 229.353,81 zł
- 31.12.2004 roku - 196.505,95 zł
- 31.12.2003 roku - 169.181,40 zł