- Jednostki samorządowe
- Szkoły Podstawowe
- Zespół Szkolno-Przedszkolny...
- Budżet
Budżet
Projekt budżetu PP Rusocin rok 2005
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
854 | 85404 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 2.329 |
| | 3030 | Różne wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | -- |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 32.157 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.636 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.785 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 788 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia
| 1.000 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 1.000 |
| | 4260 | Zakup energii | 6.000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000 |
| | 4433 | Podróże służbowe | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 |
| | 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 2.195 |
| | | Ogółem | 59.990 |
Projekt budżetu Oddział 0 przy SP Złotogłowice
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 2.647 |
| | 3030 | Różne wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | -- |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 27.693 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.228 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.982 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 678 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia
| 500 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 500 |
| | 4260 | Zakup energii | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 4433 | Podróże służbowe | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | |
| | 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 1.655 |
| | | Ogółem | 40.883 |
Projekt budżetu-świetlica SP Złotogłowice 2005
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan |
801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 1.308 |
| | 3030 | Różne wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | -- |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 11.739 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 881 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.112 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 288 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia
| |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | |
| | 4260 | Zakup energii | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 4433 | Podróże służbowe | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | |
| | 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 788 |
| | | Ogółem | 17.116 |
Plan budżetu SP Złotogłowice na rok 2005
Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | |
801 | 80101 | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | 29.853 | |
| | 3030 | Różne wydatki nie zaliczone do wynagrodzenia | -- | |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 294.677 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.030 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.012 | |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 7.220 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia
| 2.500 | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 2.000 | |
| | 4260 | Zakup energii | 20.000 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000 | |
| | 4433 | Podróże służbowe | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | |
| | 4440 | Odpis na fundusz socjalny | 17.715 | |
| | | Ogółem |
|